Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 26.8-30.7 | 26 | 28 | 29.9 |
M | 28.3-32.3 | 27.6 | 28.7 | 31.5 |
L | 29.9-33.9 | 29.1 | 29.5 | 33.1 |
XL | 31.5-35.4 | 30.7 | 30.3 | 34.6 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 68-78 | 66 | 71 | 76 |
M | 72-82 | 70 | 73 | 80 |
L | 76-86 | 74 | 75 | 84 |
XL | 80-90 | 78 | 77 | 88 |
No related record found